月次売上高等に係る昨年対比増減率の資料を掲載しています。

(単位:千円、%、店)
  全店 既存店
売上高 昨年比
増減率
稼働
店舗数
売上高
昨年比
増減率
客数
昨年比
増減率
客単価
昨年比
増減率
既存店舗数
4月 2,928,426 11.2 304(160) 11.9 5.0 6.5 293(157)
5月 3,050,536 10.6 304(161) 11.1 4.7 6.1 295(158)
6月 2,944,915 16.5 304(161) 16.4 8.2 7.6 294(159)
7月 3,053,744 8.3 303(161) 8.7 3.2 5.4 287(156)
8月 3,111,578 8.5 303(161) 9.8 5.2 4.4 288(154)
9月 3,010,043 11.7 300(159) 12.8 5.6 6.8 292(157)
上半期平均 3,016,540 11.0 - 11.7 5.3 6.1 -
10月 3,208,880 13.7 301(161) 14.4 6.3 7.6 289(156)
11月 3,222,973 13.0 302(162) 13.3 7.0 5.8 291(158)
12月 3,449,127 14.0 302(162) 13.6 4.9 8.2 290(159)
1月
2月
3月
通期平均 3,108,914 11.9 - 12.4 5.5 6.5 -
  1. 1. 当社では、開店後満13ヶ月を経た店舗を「既存店」と定義しております。
  2. 2. 店舗数の( )内は、FCの店舗数を内数で記載しております。
  3. 3. 「大戸屋ごはん処」以外の売上高は含まれておりません。